FRPパイプの製造・加工・開発等、FRP製品の総合メーカーホーペック【漁業用FRP竿】

ホームサイトマップ会社概要

FRPとはFRPパイプカーボン漁業用FRP竿
ロール技術データ製作事例お問い合わせ

漁業用FRP竿

FRP製品総合メーカーホーペックHOME > 漁業用FRP竿


トリポール ジャンボタイプ
最小の設備投資で、最大の効果を狙います。
品 名 全 長 元端外径 重 量 継 数 備 考
JMB-704 10.5m φ96.0 22kg 4
JMB-805 12.0m φ118.0 32kg 5
JMB-905 13.5m φ118.0 37.5kg 5 セット品のみ
JMB-1006 15.0m φ138.0 50kg 6
」MB-1106 16.5m φ138.0 56.5kg 6



曳き縄用1本竿
漁業、レジャー用に最適です。
カツオ1本釣り竿OFROから生まれた、曳き縄専用竿です。
4M(4.5m) 5S(5.0m) 5M(5.5m) 5L(5.65m) 備考
品名・参考強度 先径 元径 重量 先径 元径 重量 先径 元径 重量 先径 元径 重量 対象魚
B-SPW(3〜7kg) φ6.5 φ45 1.40kg φ6.5 φ45 1.50kg φ6.5 φ45 1.70kg φ6.5 φ45 1.75kg ブリ・ヨコワ
H-SPW(4〜8kg) φ6.8 φ45 1.40kg φ6.8 φ45 1.50kg φ6.8 φ45 1.70kg φ6.8 φ45 1.75kg ブリ・ヨコワ
T10A(5〜10kg) φ7.5 φ45 1.45kg φ7.5 φ45 1.60kg φ7.5 φ45 1.70kg φ7.5 φ45 1.75kg カツオ・メジ
10B(7〜4kg) φ8.5 φ45 1.45kg φ8.5 φ45 1.65kg φ8.5 φ45 1.75kg φ8.5 φ45 1.80kg カツオ・メジ
20B(9〜18kg) φ9.0 φ45 1.65kg φ9.0 φ45 1.85kg φ9.0 φ45 1.90kg φ9.0 φ45 1.95kg カツオ・メジ
全てトップガイド(SUS304)付です

各部寸法