
FRP製品総合メーカーホーペックHOME > 漁業用FRP竿
![]() |
|
|
|||||
| 十三湖 | ||||
| 品 名 | 長 さ | 最大外径 | 備 考 | |
| SGJ-1200NS | 1.2m | φ46.0 | ||
| SGJ-3500NS-50 | 3.5m | φ50.0 | ||
| SGJ-3500NS-55 | 3.5m | φ55.0 | ||
| SGJ-3900NS | 3.9m | φ55.0 | ||
| SGJ-4500NS | 4.5m | φ55.0 | ||
小川原湖 |
※ N=オスネジジョイント J=メスネジジョイント | |||
| 品 名 | 長 さ | 先端外径 | 金具 | |
| SG-10N | 1.0m | φ32.0×φ34.0 | オス金具付き | |
| SG-10NJ | 1.0m | φ32.0×φ34.0 | オス・メス金具付き | |
| SG-15NJ | 1.5m | φ32.0×φ34.0 | オス・メス金具付き | |
| SG-20N | 2.0m | φ32.0×φ34.0 | オス金具付き | |
| SG-20NJ | 2.0m | φ32.0×φ34.0 | オス・メス金具付き | |
| SG-30N | 3.0m | φ32.0×φ34.0 | オス金具付き | |
| SG-30NJ | 3.5m | φ32.0×φ34.0 | オス・メス金具付き | |
| SG-35N2J | 3.5m | φ32.0×φ34.0 | メス金具付き | |
| SG-40N | 4.0m | φ32.0×φ34.0 | オス金具付き | |
| SG-40NJ | 4.0m | φ32.0×φ34.0 | オス・メス金具付き | |
| SG-45N2J | 4.5m | φ30.0×φ60.0 | メス金具付き | |
| SG-50N | 5.0m | φ32.0×φ34.0 | オス金具付き | |
| SG-50NJ | 5.0m | φ32.0×φ34.0 | メス金具付き | |
| SG-60SJ | 6.0m | φ31.0×φ70.0 | メス金具付き | |
涸沼湖 |
※延長竿の購入時にはFRPジョイントパーツ(φ50×300L)が付属します | |||
| 品 名 | 長 さ | 先端外径 | 元端外径 | 備 考 |
| SG-55N2 | 5.5m | φ30.0 | φ60.0 | |
| SG-200 | 2.0m | φ60.0 | φ60.0 | 延長ジョイントパーツ |
| SG-300 | 3.0m | φ60.0 | φ60.0 | 延長ジョイントパーツ |
| SG-400 | 4.0m | φ60.0 | φ60.0 | 延長ジョイントパーツ |
| SG-500 | 5.0m | φ60.0 | φ60.0 | 延長ジョイントパーツ |
太田川 |
||||
| 品 名 | 長 さ | 先端外径 | 元端外径 | 備 考 |
| SG-15DX特 | 1.5m | φ32.0 | φ33.0 | |
| SG-50特 | 5.0m | φ35.0 | φ35.0 | |
| SG-50特SP | 5.0m | φ39.0 | φ39.0 | |
| SG-55DX | 5.5m | φ36.0 | φ69.0 | |
| SG-55S | 5.5m | φ31.0 | φ70.0 | |
宍道湖(2本振り出し) |
||||
| 品 名 | 長 さ | 最大外径 | 備 考 | |
| SG-70 | 7.0(2.0+5.0)m | φ28.3 | ||
| SG-70S | 7.0m(2.0+5.0) | φ28.3 | ||
| SG-75 | 7.5(3.5+4.0)m | φ40.7 | ||
| SG-75S | 7.5(3.5+4.0)m | φ40.7 | ||
| SG-75NS-RF-1 | 7.5(3.5+4.0)m | φ40.7 | ||
| SG-80 | 8.0(3.5+4.5)m | φ40.7 | ||
| SG-80S | 8.0(3.5+4.5)m | φ40.7 | ||
| SGS-80 | 8.0(3.0+5.0)m | φ32.0 | ||
| SGS-80S | 8.0(3.0+5.0)m | φ32.0 | ||
| SG-80-1 | 8.0(4.3+3.7)m | φ55.5 | ||
| SG-80-1NS | 8.0(4.3+3.7)m | φ55.5 | ||
東郷湖 |
||||
| 品 名 | 長 さ | 先端外径 | 元端外径 | 備 考 |
| FSGT-3S380 | 3.8m | φ26.0 | φ36.8 | |
| FSGT-3S380P | 3.8m | φ27.2 | φ36.6 | |
| FSGT-4S120 | 1.2m | φ26.0 | φ26.0 | |
| FSGT-4S120P | 1.2m | φ26.8 | φ26.8 | |
| FSGT-4S220 | 2.2m | φ26.0 | φ26.0 | |
| FSGT-4S220P | 2.2m | φ26.8 | φ26.8 | |
![]() |
||||