各種機械的一般特性
SI単位・動単位 | シートワインディング(SW)法 FRPパイプ | ||
---|---|---|---|
使用材料 | GFプリプレグ材 (朱子織クロス) |
CFプリプレグ材 0度/90度:7/3 |
|
樹脂 | ■エポキシ ■フェノール ■ポリエステル | ■エポキシ | |
比重 | 1.7~1.9 | 1.55~1.6 | |
繊維含有率 | WT% | 65 | 65 |
引張強度 | kgf/mm2 MPa |
58~86 570~845 |
190 1860 |
引張弾性率 | kgf/mm2 GPa |
3200 31.3 |
11600 113.6 |
伸び率 | % | 1.6~2.0 | 0.6~1.1 |
圧縮強度 | kgf/mm2 MPa |
63~86 617~840 |
85~120 830~1170 |
曲げ強度 | kgf/mm2 MPa |
50~89 490~870 |
70~135 680~1320 |
曲げ弾性率 | kgf/mm2 GPa |
2500~4100 24.5~40 |
5400~11000 53~108 |
比強度 | 106/cm2 | 2.9~3.9 | 4.5~8.4 |
比弾性率 | 108/cm2 | 1.4~2.1 | 3.4~6.8 |
熱伝導率 | kcal/mh℃ | 1.0~1.2 | 5~10 |
線膨張率 | 10-6/℃ | 7~11 | 0.9~1.0 |
熱変形温度 | ℃ | >204 | |
絶縁耐力 | V/mil | 150~700 |
パイプ曲げ強度比較表(参考例)
単位 | シートワインディング(SW)法 FRPパイプ | 引抜成形法 | FW法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
使用材料 | CFRPパイプ 0度:90度=7:3 |
GF+CF複合パイプ GF:CF=1:1 |
GFRPパイプ 朱子織クロス |
市販品 グレード |
市販品 グレード |
|
樹脂 | エポキシ | エポキシ | エポキシ | ポリエステル | ポリエステル | |
パイプ内径×外径 | Φ35×φ42 | φ35×φ42.5 | Φ35×φ42 | φ35×φ42.2 | Φ35×φ42.2 | |
試験長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
試験荷重 | kgf | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
試験荷重時たわみ量:δ | mm | 7.7 | 9.8 | 19.5 | 21.7 | 32.3 |
最大破断荷重 | kgf | 1075 | 875 | 775 | 600 | 184 |
最大たわみ量 | mm | 27.5 | 28.5 | 51.6 | 45.4 | 74 |
パイプ断面係数:Z | mm3 | 3766 | 4009 | 3776 | 3889 | 3889 |
断面2次モーメント:I | mm4 | 7.9×104 | 8.49×104 | 7.9×104 | 8.2×104 | 8.2×104 |
曲げ弾性率:E | 103kgf/mm2 | 10.26 | 7.5 | 4.0 | 3.5 | 1.17 |
曲げ剛性:EI | kgf/mm2 | 81.1×107 | 63.7×107 | 32×107 | 28×107 | 9.6×107 |
最大曲げモーメント :Mmax | kgf/mm2 | 26.87×104 | 21.87×104 | 19.37×104 | 15×104 | 4.6×104 |
曲げ強度:σmax | kgf/mm2 | 71.4 | 54.7 | 51.5 | 38.6 | 11.8 |
比強度 | 106/cm2 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 1.9 | 0.6 |
比弾性率 | 108/cm2 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 1.7 | 0.5 |
熱硬化性樹脂の性能一覧表(FRPパイプに使われるもの)
単位 | フェノール | エポキシ | ポリエステル | |
---|---|---|---|---|
透明性 | 不透明 | 不透明 | 半透明・不透明 | |
成形収縮性 | % | 0.1~1.0 | 0.1~0.8 | 0.02~0.2 |
比重 | 1.69~2.0 | 1.6~2.0 | 1.50~2.10 | |
引張強度 | kgf/cm2 | 490~1300 | 350~1400 | 2100~3500 |
圧縮強度 | kgf/cm2 | 1800〜4900 | 1300〜2800 | 1800〜3500 |
曲げ強度 | kgf/cm2 | 1100~4200 | 560~2100 | 2800~5600 |
熱変形温度 18.5kgf/cm2 |
℃ | 117~316 | >204 | >204 |
体積抵抗率 | Ω-cm | – | >1014 | >1014 |
絶縁破壊強度 | kV/mm | 5.6~16 | 10~16 | 14~20 |
誘電率 | 10Hz | – | 3.5~5.0 | 4.0~5.5 |
誘電体力率 | 10Hz | – | 0.01 | 0.01~0.03 |
耐アーク性 | sec | – | 120~180 | 60~120 |
吸水性 | 24h.% | 0.04~0.20 | 0.05~0.5 | |
燃焼性 | – | 自消性 | 自消性 | |
耐酸・耐アルカリ性 | – | 影響なし | 強酸・強アルカリに影響あり |