曳釣り(ケンケン漁)、トローリング竿の決定版。
漁業からレジャーまで、多くのユーザーに選ばれ続けるトリポールは、その竿一つひとつに個性があり、先竿の硬さは5段階、中竿と元竿は3段階の強度に分類され、最大級の獲物に打ち勝つ強度を誇ります。
規格による継ぎ数
2本継ぎ

3本継ぎ

硬さ・強度の表記

表記例

曳釣竿・トローリング竿
継ぎ数の調整をすることにより、全長6.4m~10.2mの曳釣り(ケンケン漁)竿、トローリング竿がNTP。
船体の長さに応じた竿をお選びください。
※接合部共通30cm
※標準カラーは白と若竹色の2種類となります。その他のカラー塗装は別途費用にて承ります。
製品スペック
※記載数値公差±15%
| 品番 | 全長 | 内訳 | 先外径 | 元外径 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| NTP-40K1 | 6.4m | [先竿]3.9m + [元竿]2.8m | φ6.0 | φ56 | 3.45kg |
| NTP-40K2 | φ7.5 | 3.5kg | |||
| NTP-40K3 | φ8.0 | 3.7kg | |||
| NTP-45K1 | 7.0m | [先竿]3.9m + [元竿]3.4m | φ6.0 | φ61 | 3.75kg |
| NTP-45K2 | φ7.5 | 3.8kg | |||
| NTP-45K3 | φ8.0 | 4.0kg | |||
| NTP-50K1 | 7.5m | [先竿]3.9m + [元竿]3.9m | φ6.0 | φ64 | 4.25kg |
| NTP-50K2 | φ7.5 | 4.3kg | |||
| NTP-50K3 | φ8.0 | 4.5kg |
| 品番 | 全長 | 内訳 | 先外径 | 元外径 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| NTP-40R1 | 6.4m | [先竿]3.9m + [元竿]2.8m | φ6.0 | φ60 | 4.25kg |
| NTP-40R2 | φ7.5 | 4.3kg | |||
| NTP-40R3 | φ8.0 | 4.5kg | |||
| NTP-40R4 | φ10.0 | 4.8kg | |||
| NTP-40R5 | φ14.0 | 4.9kg | |||
| NTP-45R1 | 7.0m | [先竿]3.9m + [元竿]3.4m | φ6.0 | φ64 | 4.95kg |
| NTP-45R2 | φ7.5 | 5.0kg | |||
| NTP-45R3 | φ8.0 | 5.2kg | |||
| NTP-45R4 | φ10.0 | 5.5kg | |||
| NTP-45R5 | φ14.0 | 5.6kg | |||
| NTP-50R1 | 7.5m | [先竿]3.9m + [元竿]3.9m | φ6.0 | φ67 | 5.45kg |
| NTP-50R2 | φ7.5 | 5.5kg | |||
| NTP-50R3 | φ8.0 | 5.7kg | |||
| NTP-50R4 | φ10.0 | 6.0kg | |||
| NTP-50R5 | φ14.0 | 6.1kg | |||
| NTP-60R1 | 9.2m | [先竿]3.9m + [中竿]3.2m + [元竿]2.7m | φ6.0 | φ86 | 10.45kg |
| NTP-60R2 | φ7.5 | 10.5kg | |||
| NTP-60R3 | φ8.0 | 10.7kg | |||
| NTP-60R4 | φ10.0 | 11.0kg | |||
| NTP-60R5 | φ14.0 | 11.1kg | |||
| NTP-65R1 | 10.2m | [先竿]3.9m + [中竿]3.9m + [元竿]3.0m | φ6.0 | φ87 | 12.05kg |
| NTP-65R2 | φ7.5 | 12.1kg | |||
| NTP-65R3 | φ8.0 | 12.3kg | |||
| NTP-65R4 | φ10.0 | 12.6kg | |||
| NTP-65R5 | φ14.0 | 12.7kg |
| 品番 | 全長 | 内訳 | 先外径 | 元外径 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| NTP-40P1 | 6.4m | [先竿]3.9m + [元竿]2.8m | φ6.0 | φ62 | 4.75kg |
| NTP-40P2 | φ7.5 | 4.8kg | |||
| NTP-40P3 | φ8.0 | 5.0kg | |||
| NTP-40P4 | φ10.0 | 5.3kg | |||
| NTP-40P5 | φ14.0 | 5.4kg | |||
| NTP-45P1 | 7.0m | [先竿]3.9m + [元竿]3.4m | φ6.0 | φ65 | 5.55kg |
| NTP-45P2 | φ7.5 | 5.6kg | |||
| NTP-45P3 | φ8.0 | 5.8kg | |||
| NTP-45P4 | φ10.0 | 6.1kg | |||
| NTP-45P5 | φ14.0 | 6.2kg | |||
| NTP-50P1 | 7.5m | [先竿]3.9m + [元竿]3.9m | φ6.0 | φ68 | 6.15kg |
| NTP-50P2 | φ7.5 | 6.2kg | |||
| NTP-50P3 | φ8.0 | 6.4kg | |||
| NTP-50P4 | φ10.0 | 6.7kg | |||
| NTP-50P5 | φ14.0 | 6.8kg | |||
| NTP-60P1 | 9.2m | [先竿]3.9m + [中竿]3.2m + [元竿]2.7m | φ6.0 | φ88 | 12.05kg |
| NTP-60P2 | φ7.5 | 12.1kg | |||
| NTP-60P3 | φ8.0 | 12.3kg | |||
| NTP-60P4 | φ10.0 | 12.6kg | |||
| NTP-60P5 | φ14.0 | 12.7kg | |||
| NTP-65P1 | 10.2m | [先竿]3.9m + [中竿]3.9m + [元竿]3.0m | φ6.0 | φ89 | 14.75kg |
| NTP-65P2 | φ7.5 | 14.8kg | |||
| NTP-65P3 | φ8.0 | 15.0kg | |||
| NTP-65P4 | φ10.0 | 15.3kg | |||
| NTP-65P5 | φ14.0 | 15.4kg |
先竿・中竿・元竿 セパレート
製品スペック
先竿
| 品番 | 全長 | 先外径 |
|---|---|---|
| NTP-001 | 3.9m | φ10 |
| NTP-002 | ||
| NTP-003 | φ12 | |
| NTP-004 | φ14 | |
| NTP-005 | φ19 |
中竿
| 品番 | 全長 | 先外径 | 重量 |
|---|---|---|---|
| NTP-M60R | 3.2m | φ62 | 4.1kg |
| NTP-M65R | 3.9m | φ70 | 5.3kg |
| NTP-M60P | 3.2m | φ62 | 4.8kg |
| NTP-M65P | 3.9m | φ70 | 6.2kg |
元竿
| 品番 | 全長 | 先外径 | 重量 |
|---|---|---|---|
| NTP-40K | 2.8m | φ58 | 2.5kg |
| NTP-45K | 3.4m | φ61 | 2.8kg |
| NTP-50K | 3.9m | φ65 | 3.3kg |
| NTP-40R | 2.8m | φ60 | 3.1kg |
| NTP-45R | 3.4m | φ63 | 3.8kg |
| NTP-50R | 3.9m | φ67 | 4.3kg |
| NTP-B60R | 2.7m | φ86 | 5.5kg |
| NTP-B65R | 3.0m | φ87 | 5.9kg |
| NTP-40P | 2.8m | φ62 | 3.8kg |
| NTP-45P | 3.4m | φ65 | 4.6kg |
| NTP-50P | 3.9m | φ68 | 5.2kg |
| NTP-B60P | 2.7m | φ88 | 6.7kg |
| NTP-B65P | 3.0m | φ89 | 7.6kg |
※記載されている製品寸法は、材料の厚み、製造に使用する金型の外径から、独自の計算式により算出された机上数値となります。
cm単位での誤差は生じないものの、温度や湿度で厚みが変化してしまう材料の性質上、仕上りが机上数値と、肉厚±数mm程度の誤差が生じることがありますので予めご理解ください。
※全長4mを超える商品の配送につきましては、運送会社での運搬が難しい状況が続いており、2025年6月現在、運送会社経由での配送は不可となっております。
そのため、原則として 弊社でのお引渡し・チャーター便・三重県内の一部地域のみの配達対応とさせていただきます。
お問い合わせ
FRPの製造・各種製品に関するご相談やお見積もりなど、
お気軽にお問い合わせください。
