2ピースロッドだからこそできる無数のチョイス
OFROに並ぶ一本釣りの定番商品TSUGIBANEは2本継タイプ。
先竿と元竿の組み合わせ次第で自在な竿を実現。
4,000以上ある組み合わせパターンでお好みの一本を!
2ピースだからこそ収納や持ち運びが楽です。
2本組の仕組み

振り出し接合部

組み合わせ前

組み合わせ後
品番の見方

竿先の長さの違い例

・接続する場合は、先竿を元竿の元部分から入れて、しっかりと密着するまで、先竿を引き出してください。
・先竿と元竿の接合部は同テーパーとなっておりますので、ガタつくことなく使用することができます。
※振り出したときの力加減により、実物の全長が表記よりも1cmほど前後する場合がございます。
レギュラーシリーズ
TSUGIBANEレギュラーの魅力はその豊富な組み合わせです。
その組み合わせパターンは4,000通りを超えます。こだわりの一本を探し出してください。
全長2.3m〜4.8m
元竿Bタイプに対して互換性のある先竿TS、T、TM、TLタイプの4種類。
製品スペック
先竿
TSタイプ

Tタイプ

TMタイプ

TLタイプ

元竿
Bタイプ

※接合部は11cm(0.11m)
元竿の長さは8種類

| 全長 | 組み合わせパターン |
|---|---|
| 2.3m | TS + B-25 |
| 2.5m | T + B-25 |
| 2.6m | TS + B-28 |
| 2.7m | TM + B-25 |
| 2.8m | T + B-28 |
| 2.9m | TS + B-31 |
| 3.0m | TM + B-28, TL + B-25 |
| 3.1m | TS + B-33, T + B-31 |
| 3.3m | TS + B-37, T + B-33, TM + B-31, TL + B-28 |
| 3.5m | TS + B-37, T + B-35, TM + B-33 |
| 3.6m | TL + B-31 |
| 3.7m | T + B-37, TM + B-35 |
| 3.8m | TS + B-40, TL + B-33 |
| 3.9m | TM + B-37 |
| 4.0m | T + B-40, TL + B-35 |
| 4.1m | TS + B-43 |
| 4.2m | TM + B-40, TL + B-37 |
| 4.3m | T + B-43 |
| 4.5m | TM + B-43, TL + B-40 |
| 4.8m | TL + B-43 |
ロングシリーズ
TSUGIBANEロングの魅力はその長さ。その長さでなければならない理由がここにある。
状況を見極めてTSUGIBANEロングを操ってください。
全長4.3〜5.5m
元竿BBタイプに対して互換性のある先竿TTS、TTタイプの2種類。
製品スペック
先竿
TTSタイプ

※接合部は15cm(0.15m)
TTタイプ

元竿
BBタイプ

| 全長 | 組み合わせパターン |
|---|---|
| 4.3m | TTS + BB-45 |
| 4.5m | TT + BB-45 |
| 4.55m | TTS + BB-475 |
| 4.75m | TT + BB-475 |
| 4.8m | TTS + BB-50 |
| 5.0m | TT + BB-50 |
| 5.3m | TTS + BB-55 |
| 5.5m | TT + BB-55 |
製品スペック
レギュラーシリーズ先竿
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 先外径 |
|---|---|---|
| TS-1 | 0.5~1kg | φ3 |
| TS-2 | 0.5~2kg | φ4 |
| TS-3 | 1~4kg | φ5 |
| TS-4 | 2~5kg | |
| TS-5 | 3~6kg | |
| TS-6 | 4~8kg | φ6 |
| TS-7 | 5~10kg | |
| TS-8 | 6~12kg | φ7 |
| TS-9 | 7~13kg | φ9 |
| TS-10 | 8~15kg |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 先外径 |
|---|---|---|
| T-1 | 0.5~1kg | φ3 |
| T-2 | 0.5~2kg | φ4 |
| T-3 | 1~4kg | φ5 |
| T-4 | 2~5kg | |
| T-5 | 3~6kg | |
| T-6 | 4~8kg | φ6 |
| T-7 | 5~10kg | |
| T-8 | 6~12kg | φ7 |
| T-9 | 7~13kg | φ9 |
| T-10 | 8~15kg |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 先外径 |
|---|---|---|
| TM-1 | 0.5~1kg | φ3 |
| TM-2 | 0.5~2kg | φ4 |
| TM-3 | 1~4kg | φ5 |
| TM-4 | 2~5kg | |
| TM-5 | 3~6kg | |
| TM-6 | 4~8kg | φ6 |
| TM-7 | 5~10kg | |
| TM-8 | 6~12kg | φ7 |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 先外径 |
|---|---|---|
| TL-1 | 0.5~1kg | φ3 |
| TL-2 | 0.5~2kg | φ4 |
| TL-3 | 1~4kg | φ5 |
| TL-4 | 2~5kg | |
| TL-5 | 3~6kg | |
| TL-6 | 4~8kg | φ6 |
| TL-7 | 5~10kg | |
| TL-8 | 6~12kg | φ7 |
ロングシリーズ先竿
※先径公差±1mm
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 先外径 |
|---|---|---|
| TTS-1 | 0.5~1kg | φ4 |
| TTS-2 | 0.5~2kg | |
| TTS-3 | 1~4kg | φ5 |
| TTS-4 | 2~5kg | |
| TTS-5 | 3~6kg | |
| TTS-6 | 4~8kg | φ6 |
| TTS-7 | 5〜8kg | φ7 |
| TTS-8 | 5~10kg | |
| TTS-9 | 6~12kg | φ8 |
| TTS-10 | 7〜14kg | φ9 |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 先外径 |
|---|---|---|
| TT-1 | 0.5~1kg | φ4 |
| TT-2 | 0.5~2kg | |
| TT-3 | 1~4kg | φ5 |
| TT-4 | 2~5kg | |
| TT-5 | 3~6kg | |
| TT-6 | 4~8kg | φ6 |
| TT-7 | 5〜8kg | φ7 |
| TT-8 | 5~10kg | |
| TT-9 | 6~12kg | φ8 |
| TT-10 | 7〜14kg |
元竿レギュラータイプ
標準加工とNS(ノンスリップ)加工が施された2種類。
TS、T、TM、TLに対して互換性があります。
ノーマルタイプ

樹脂が熱硬化により固まったスタンダードな釣り竿の表面
ノンスリップ(NSタイプ)

ざらつく素材により摩擦が生じるよう滑り止め加工が施されている
製品スペック
※元径公差±1mm
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| B-252,B-252-NS | 0.5~2kg | φ30 |
| B-253,B-253-NS | 1~4kg | φ31 |
| B-254,B-254-NS | 2~5kg | |
| B-255,B-255-NS | 3~6kg | φ32 |
| B-256,B-256-NS | 4~8kg | |
| B-257,B-257-NS | 5~10kg | |
| B-258,B-258-NS | 6~12kg |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| B-282,B-282-NS | 0.5~2kg | φ31 |
| B-283,B-283-NS | 1~4kg | φ32 |
| B-284,B-284-NS | 2~5kg | |
| B-285,B-285-NS | 3~6kg | |
| B-286,B-286-NS | 4~8kg | φ33 |
| B-287,B-287-NS | 5~10kg | |
| B-288,B-288-NS | 6~12kg |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| B-312,B-312-NS | 0.5~2kg | φ32 |
| B-313,B-313-NS | 1~4kg | φ33 |
| B-314,B-314-NS | 2~5kg | |
| B-315,B-315-NS | 3~6kg | φ34 |
| B-316,B-316-NS | 4~8kg | |
| B-317,B-317-NS | 5~10kg | |
| B-318,B-318-NS | 6~12kg | φ35 |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| B-332,B-332-NS | 0.5~2kg | φ34 |
| B-333,B-333-NS | 1~4kg | |
| B-334,B-334-NS | 2~5kg | φ35 |
| B-335,B-335-NS | 3~6kg | |
| B-336,B-336-NS | 4~8kg | |
| B-337,B-337-NS | 5~10kg | φ36 |
| B-338,B-338-NS | 6~12kg |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| B-352,B-352-NS | 0.5~2kg | φ34 |
| B-353,B-353-NS | 1~4kg | φ35 |
| B-354,B-354-NS | 2~5kg | |
| B-355,B-355-NS | 3~6kg | φ36 |
| B-356,B-356-NS | 4~8kg | |
| B-357,B-357-NS | 5~10kg | |
| B-358,B-358-NS | 6~12kg | φ37 |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| B-372,B-372-NS | 0.5~2kg | φ35 |
| B-373,B-373-NS | 1~4kg | φ36 |
| B-374,B-374-NS | 2~5kg | |
| B-375,B-375-NS | 3~6kg | φ37 |
| B-376,B-376-NS | 4~8kg | |
| B-377,B-377-NS | 5~10kg | |
| B-378,B-378-NS | 6~12kg | φ38 |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| B-402,B-402-NS | 0.5~2kg | φ37 |
| B-403,B-403-NS | 1~4kg | φ38 |
| B-404,B-404-NS | 2~5kg | |
| B-405,B-405-NS | 3~6kg | φ39 |
| B-406,B-406-NS | 4~8kg | |
| B-407,B-407-NS | 5~10kg | |
| B-408,B-408-NS | 6~12kg | φ40 |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| B-432,B-432-NS | 0.5~2kg | φ39 |
| B-433,B-433-NS | 1~4kg | |
| B-434,B-434-NS | 2~5kg | |
| B-435,B-435-NS | 3~6kg | |
| B-436,B-436-NS | 4~8kg | φ40 |
| B-437,B-437-NS | 5~10kg | |
| B-438,B-438-NS | 6~12kg | φ41 |
元竿ロングタイプ
標準加工とNS(ノンスリップ)加工が施された2種類。
TTS、TTに対して互換性があります。
製品スペック
※元径公差±1mm
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| BB-451,BB-451-NS | 0.5~1kg | φ39 |
| BB-452,BB-452-NS | 0.5~2kg | φ40 |
| BB-453,BB-453-NS | 1~4kg | |
| BB-454,BB-454-NS | 2~5kg | |
| BB-455,BB-455-NS | 3~6kg | |
| BB-456,BB-456-NS | 4~8kg | |
| BB-457,BB-457-NS | 5~10kg | φ41 |
| BB-458,BB-458-NS | 6~12kg |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| BB-4751,BB-4751-NS | 0.5~1kg | φ39 |
| BB-4752,BB-4752-NS | 0.5~2kg | φ40 |
| BB-4753,BB-4753-NS | 1~4kg | |
| BB-4754,BB-4754-NS | 2~5kg | φ41 |
| BB-4755,BB-4755-NS | 3~6kg | |
| BB-4756,BB-4756-NS | 4~8kg | |
| BB-4757,BB-4757-NS | 5~10kg | φ42 |
| BB-4758,BB-4758-NS | 6~12kg | φ43 |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| BB-501,BB-501-NS | 0.5~1kg | φ39 |
| BB-502,BB-502-NS | 0.5~2kg | φ42 |
| BB-503,BB-503-NS | 1~4kg | |
| BB-504,BB-504-NS | 2~5kg | |
| BB-505,BB-505-NS | 3~6kg | |
| BB-506,BB-506-NS | 4~8kg | φ43 |
| BB-507,BB-507-NS | 5~10kg | |
| BB-508,BB-508-NS | 6~12kg | φ44 |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| BB-551,BB-551-NS | 0.5~1kg | φ39 |
| BB-552,BB-552-NS | 0.5~2kg | φ42 |
| BB-553,BB-553-NS | 1~4kg | |
| BB-554,BB-554-NS | 2~5kg | |
| BB-555,BB-555-NS | 3~6kg | |
| BB-556,BB-556-NS | 4~8kg | φ43 |
| BB-557,BB-557-NS | 5~10kg | |
| BB-558,BB-558-NS | 6~12kg | φ44 |
※記載されている製品寸法は、材料の厚み、製造に使用する金型の外径から、独自の計算式により算出された机上数値となります。
cm単位での誤差は生じないものの、温度や湿度で厚みが変化してしまう材料の性質上、仕上りが机上数値と、肉厚±数mm程度の誤差が生じることがありますので予めご理解ください。
※全長4mを超える商品の配送につきましては、運送会社での運搬が難しい状況が続いており、2025年6月現在、運送会社経由での配送は不可となっております。
そのため、原則として 弊社でのお引渡し・チャーター便・三重県内の一部地域のみの配達対応とさせていただきます。
お問い合わせ
FRPの製造・各種製品に関するご相談やお見積もりなど、
お気軽にお問い合わせください。
