海を制する、一本の力
量産開始の昭和45年から現在まで、一本釣り竿において、もっとも多くの漁師に使用していただいているOFRO。その特徴は長さだけではなく、あらゆるシーンに対応できる豊富な調子が魅力。先調子から元調子まで、個人の体格や腕力にアジャストさせたOFROでより多くの釣果をご期待いただけます。
品番の見方
OFROは長さと強さが細かく分類されています。

長さの表記
長さの基準は、各竿のメーターごとに4種類が有り、短いほうからS.P.M.Lと表示しています。
| 品番 | 長さ |
|---|---|
| 2S | 2.1m |
| 2P | 2.3m |
| 2M | 2.5m |
| 2L | 2.85m |
| 3S | 3.1m |
| 3P | 3.3m |
| 3M | 3.5m |
| 3L | 3.75m |
Lがそれぞれ2m台、3m台によって異なるのは、元来竿の長さというものが尋数によって表現されていた為です。
竿の強度イメージ

硬さの表記
釣竿には、それぞれ釣り方、釣る位置、釣る人、そして各地域により使用される釣竿の種類、強さが異なります。
(表の□内は長さ)
| 品番(強度順) | 釣揚重量 | 対称魚・イメージ |
|---|---|---|
| □CF | 〜0.1kg | メジカ・小サバ・イカ |
| □X | 〜0.5kg | メジカ・サバ・マス・カツオ(極小) |
| □F-SP | 〜1kg | サバ・マス・カツオ(極小) 先調子 竿元から40%の位置までを補強 |
| □X-SP | 0.5〜1.5kg | |
| □X-SPW | 0.5〜3kg | マス・カツオ(極小) 超先調子 竿元から60%の位置までを補強 |
| □C | 1〜3kg | マス・カツオ(小) |
| T□A | カツオ(小) 竿先が少し細目 | |
| □C-SP | 1〜4kg | カツオ(小・中) 先調子 竿元から40%の位置までを補強 |
| T□A-SP | カツオ(小・中) 竿先が少し細目 先調子 竿元から40%の位置までを補強 | |
| □A | 2~4kg | カツオ(小・中) |
| □C-SPW | 1~5kg | カツオ(小・中) 超先調子 竿元から60%の位置までを補強 |
| T□B | 2~5kg | カツオ(中) 竿先が少し細目 |
| □A-SP | カツオ(小・中) 竿元から40%の位置までを補強 | |
| □B | 3〜5kg | カツオ(中) |
| T□B-SP | 2~6kg | カツオ(中・中大) 竿元から40%の位置までを補強 竿先が少し細目 |
| □A-SPW | カツオ(中・中大) 竿元から60%の位置までを補強 先調子 胴曲がりしない | |
| □B-SP | 3~6kg | カツオ(中・中大) 竿元から40%の位置までを補強 |
| □H | 4~6kg | カツオ(中大・大) |
| □B-SPW | 3~7kg | カツオ(中・大・特大)、ビン長(小・中) 竿元から60%の位置までを補強 腰強 |
| □H-SP | 4~7kg | カツオ(中・大・特大)、ビン長(小・中)のモヤイ竿 竿元から40%の位置までを補強 |
| □H-SPW | 4~8kg | カツオ(大・特大)、ビン長(小・中) 腰強 多用途 竿元から60%の位置までを補強 |
| T□10A | 5~10kg | ビン長(小・中) 竿先が少し細目 |
| □10A | 6~12kg | ビン長(中・大) |
| □10B | 7~14kg | ビン長(中大・大) |
| □20A | 8~16kg | ビン長(大) |
| □20B | 9~18kg | ビン長(大・特大) |
製品スペック
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| 2SCF | 〜0.1kg | φ23 |
| 2SX | ~0.5kg | φ25 |
| 2SF-SP | ~1kg | φ24 |
| 2SX-SP | 0.5~1.5kg | φ25 |
| 2SX-SPW | 0.5~3kg | |
| 2SC | 1〜3kg | |
| T2SA | φ26 | |
| 2SC-SP | 1~4kg | φ25 |
| T2SA-SP | φ26 | |
| 2SA | 2〜4kg | |
| 2SC-SPW | 1~5kg | φ25 |
| T2SB | 2~5kg | φ26 |
| 2SA-SP | ||
| 2SB | 3〜5kg | φ27 |
| T2SB-SP | 2~6kg | φ26 |
| 2SA-SPW | ||
| 2SB-SP | 3~6kg | φ27 |
| 2SH | 4〜6kg | |
| 2SB-SPW | 3~7kg | |
| 2SH-SP | 4~7kg | |
| 2SH-SPW | 4~8kg | |
| T2S10A | 5~10kg | φ28 |
| 2S10A | 6~12kg | φ29 |
| 2S10B | 7~14kg | |
| 2S20A | 8~16kg | |
| 2S20B | 9~18kg | φ30 |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| 2PCF | ~0.1kg | φ24 |
| 2PX | ~0.5kg | φ26 |
| 2PF-SP | ~1kg | φ25 |
| 2PX-SP | 0.5~1.5kg | φ26 |
| 2PX-SPW | 0.5~3kg | |
| 2PC | 1~3kg | |
| T2PA | φ27 | |
| 2PC-SP | 1~4kg | φ26 |
| T2PA-SP | φ27 | |
| 2PA | 2~4kg | |
| 2PC-SPW | 1~5kg | φ26 |
| T2PB | 2~5kg | φ28 |
| 2PA-SP | φ27 | |
| 2PB | 3~5kg | φ28 |
| T2PB-SP | 2~6kg | |
| 2PA-SPW | φ27 | |
| 2PB-SP | 3~6kg | φ28 |
| 2PH | 4~6kg | |
| 2PB-SPW | 3~7kg | |
| 2PH-SP | 4~7kg | |
| 2PH-SPW | 4~8kg | |
| T2P10A | 5~10kg | φ29 |
| 2P10A | 6~12kg | φ30 |
| 2P10B | 7~14kg | |
| 2P20A | 8~16kg | φ31 |
| 2P20B | 9~18kg | φ32 |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| 2MCF | ~0.1kg | φ26 |
| 2MX | ~0.5kg | φ27 |
| 2MF-SP | ~1kg | φ26 |
| 2MX-SP | 0.5~1.5kg | φ27 |
| 2MX-SPW | 0.5~3kg | |
| 2MC | 1~3kg | |
| T2MA | φ28 | |
| 2MC-SP | 1~4kg | φ27 |
| T2MA-SP | φ28 | |
| 2MA | 2~4kg | |
| 2MC-SPW | 1~5kg | φ27 |
| T2MB | 2~5kg | φ29 |
| 2MA-SP | φ28 | |
| 2MB | 3~5kg | φ29 |
| T2MB-SP | 2~6kg | |
| 2MA-SPW | φ28 | |
| 2MB-SP | 3~6kg | φ29 |
| 2MH | 4~6kg | φ30 |
| 2MB-SPW | 3~7kg | φ29 |
| 2MH-SP | 4~7kg | φ30 |
| 2MH-SPW | 4~8kg | |
| T2M10A | 5~10kg | |
| 2M10A | 6~12kg | φ31 |
| 2M10B | 7~14kg | |
| 2M20A | 8~16kg | φ32 |
| 2M20B | 9~18kg |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| 2LCF | ~0.1kg | φ29 |
| 2LX | ~0.5kg | φ31 |
| 2LF-SP | ~1kg | φ30 |
| 2LX-SP | 0.5~1.5kg | φ31 |
| 2LX-SPW | 0.5~3kg | |
| 2LC | 1~3kg | φ30 |
| T2LA | φ31 | |
| 2LC-SP | 1~4kg | φ30 |
| T2LA-SP | φ31 | |
| 2LA | 2~4kg | |
| 2LC-SPW | 1~5kg | φ30 |
| T2LB | 2~5kg | φ32 |
| 2LA-SP | φ31 | |
| 2LB | 3~5kg | φ32 |
| T2LB-SP | 2~6kg | |
| 2LA-SPW | φ31 | |
| 2LB-SP | 3~6kg | φ32 |
| 2LH | 4~6kg | |
| 2LB-SPW | 3~7kg | |
| 2LH-SP | 4~7kg | φ33 |
| 2LH-SPW | 4~8kg | |
| T2L10A | 5~10kg | |
| 2L10A | 6~12kg | φ34 |
| 2L10B | 7~14kg | φ35 |
| 2L20A | 8~16kg | |
| 2L20B | 9~18kg |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| 3SCF | ~0.1kg | φ31 |
| 3SX | ~0.5kg | φ32 |
| 3SF-SP | ~1kg | φ31 |
| 3SX-SP | 0.5~1.5kg | φ32 |
| 3SX-SPW | 0.5~3kg | |
| 3SC | 1~3kg | |
| T3SA | ||
| 3SC-SP | 1~4kg | |
| T3SA-SP | ||
| 3SA | 2~4kg | φ33 |
| 3SC-SPW | 1~5kg | φ32 |
| T3SB | 2~5kg | φ33 |
| 3SA-SP | ||
| 3SB | 3~5kg | φ34 |
| T3SB-SP | 2~6kg | φ33 |
| 3SA-SPW | ||
| 3SB-SP | 3~6kg | φ34 |
| 3SH | 4~6kg | |
| 3SB-SPW | 3~7kg | |
| 3SH-SP | 4~7kg | |
| 3SH-SPW | 4~8kg | |
| T3S10A | 5~10kg | φ35 |
| 3S10A | 6~12kg | φ36 |
| 3S10B | 7~14kg | |
| 3S20A | 8~16kg | |
| 3S20B | 9~18kg |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| 3PCF | ~0.1kg | φ32 |
| 3PX | ~0.5kg | φ34 |
| 3PF-SP | ~1kg | φ33 |
| 3PX-SP | 0.5~1.5kg | |
| 3PX-SPW | 0.5~3kg | |
| 3PC | 1~3kg | |
| T3PA | φ34 | |
| 3PC-SP | 1~4kg | φ33 |
| T3PA-SP | φ34 | |
| 3PA | 2~4kg | |
| 3PC-SPW | 1~5kg | φ33 |
| T3PB | 2~5kg | φ34 |
| 3PA-SP | ||
| 3PB | 3~5kg | φ35 |
| T3PB-SP | 2~6kg | |
| 3PA-SPW | φ34 | |
| 3PB-SP | 3~6kg | φ35 |
| 3PH | 4~6kg | φ36 |
| 3PB-SPW | 3~7kg | φ35 |
| 3PH-SP | 4~7kg | φ36 |
| 3PH-SPW | 4~8kg | |
| T3P10A | 5~10kg | |
| 3P10A | 6~12kg | |
| 3P10B | 7~14kg | φ37 |
| 3P20A | 8~16kg | φ38 |
| 3P20B | 9~18kg |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| 3MCF | ~0.1kg | φ35 |
| 3MX | ~0.5kg | φ36 |
| 3MF-SP | ~1kg | |
| 3MX-SP | 0.5~1.5kg | |
| 3MX-SPW | 0.5~3kg | |
| 3MC | 1~3kg | φ35 |
| T3MA | φ36 | |
| 3MC-SP | 1~4kg | φ35 |
| T3MA-SP | φ36 | |
| 3MA | 2~4kg | |
| 3MC-SPW | 1~5kg | φ35 |
| T3MB | 2~5kg | φ37 |
| 3MA-SP | φ36 | |
| 3MB | 3~5kg | φ37 |
| T3MB-SP | 2~6kg | |
| 3MA-SPW | φ36 | |
| 3MB-SP | 3~6kg | φ37 |
| 3MH | 4~6kg | φ38 |
| 3MB-SPW | 3~7kg | φ37 |
| 3MH-SP | 4~7kg | φ38 |
| 3MH-SPW | 4~8kg | |
| T3M10A | 5~10kg | |
| 3M10A | 6~12kg | φ39 |
| 3M10B | 7~14kg | φ40 |
| 3M20A | 8~16kg | |
| 3M20B | 9~18kg |
| 品番 | 釣り上げ重量目安 | 元外径 |
|---|---|---|
| 3LCF | ~0.1kg | φ36 |
| 3LX | ~0.5kg | φ38 |
| 3LF-SP | ~1kg | φ37 |
| 3LX-SP | 0.5~1.5kg | φ38 |
| 3LX-SPW | 0.5~3kg | φ37 |
| 3LC | 1~3kg | |
| T3LA | φ38 | |
| 3LC-SP | 1~4kg | φ37 |
| T3LA-SP | φ38 | |
| 3LA | 2~4kg | |
| 3LC-SPW | 1~5kg | φ37 |
| T3LB | 2~5kg | φ39 |
| 3LA-SP | φ38 | |
| 3LB | 3~5kg | φ39 |
| T3LB-SP | 2~6kg | |
| 3LA-SPW | φ38 | |
| 3LB-SP | 3~6kg | φ39 |
| 3LH | 4~6kg | φ40 |
| 3LB-SPW | 3~7kg | φ39 |
| 3LH-SP | 4~7kg | φ40 |
| 3LH-SPW | 4~8kg | |
| T3L10A | 5~10kg | |
| 3L10A | 6~12kg | φ41 |
| 3L10B | 7~14kg | |
| 3L20A | 8~16kg | |
| 3L20B | 9~18kg | φ42 |
※記載されている製品寸法は、材料の厚み、製造に使用する金型の外径から、独自の計算式により算出された机上数値となります。
cm単位での誤差は生じないものの、温度や湿度で厚みが変化してしまう材料の性質上、仕上りが机上数値と、肉厚±数mm程度の誤差が生じることがありますので予めご理解ください。
※全長4mを超える商品の配送につきましては、運送会社での運搬が難しい状況が続いており、2025年6月現在、運送会社経由での配送は不可となっております。
そのため、原則として 弊社でのお引渡し・チャーター便・三重県内の一部地域のみの配達対応とさせていただきます。また、長尺物をご希望の場合は、2本継ぎのツギバネであれば配送可能です。長尺一本物をご入用の際は、別途ご相談ください。
お問い合わせ
FRPの製造・各種製品に関するご相談やお見積もりなど、
お気軽にお問い合わせください。
